聯(lián)系人:王總
地址:天津市北辰區(qū)北辰大廈2-602
電話:022-2691-2055
傳真:022-2661-3169
手機(jī):138-2051-3000
單項(xiàng)變壓器
發(fā)布時(shí)間:2018/5/20 21:39:17
輸入電壓 | 額定電壓±10% | 環(huán)境溫度 | -15℃-+40℃ |
輸出電壓 | 額定電壓±5%(空載) | 海拔高度 | <1000m |
效率 | ≥95% | 相對(duì)濕度 | <90% |
波形失真 | 無附加波形失真 | 功能 | 具有輸入電壓,輸出電壓,電流等指示 |
保護(hù) | 具有過流保護(hù)可長(zhǎng)期無人值守工作 | 安裝場(chǎng)所無嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其它爆炸性和腐蝕性介質(zhì). | |
絕緣電阻 | ≥50M | ||
電氣強(qiáng)度 | 工頻正弦電壓2000V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象 | 凡不符合上述規(guī)定的特殊使用條件,應(yīng)由使用單位和我廠協(xié)商確定 | |
過載能力 | 二倍的額定電流,維持1分鐘 | ||
規(guī) 格 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 不帶外殼產(chǎn)品尺寸(cm)/重量(kg) |
DG-5 KVA |
660V 400V 380V 200V 可根據(jù)客戶要求訂制 |
380V 220V 110V 36V 可根據(jù)客戶要求訂制 |
23×24×26/43 |
DG-10KVA | 31×23×33/67 | ||
DG-15KVA | 31×29×39/98 | ||
DG-20KVA | 38.5×25×33/157 | ||
DG-25KVA | 38.5×26.5×33/177 | ||
DG-30KVA | 38.5×29×33/195 | ||
DG-40KVA | 48×27×50/212 | ||
DG-50KVA | 48×29×50/245 | ||
DG-60KVA | 48×31×50/268 | ||
DG-80KVA | 60×30×85/285 | ||
DG-100KVA | 65×30×95/360 |